Беговая дорожка Hasttings Diamond
СКИДКА от цены на сайте!
Звоните!!!
Доставка по всей Стране!!!
Одной из сильных сторон модели Hasttings Diamond T-4.0 является двигатель с постоянной мощностью в 2,0 лошадиных силы американского производителя с мировым именем «Leeson». Преимуществом двигателей марки «Leeson» является способность бесперебойно работать на удивительно низких оборотах.
| Технические характеристики | |
| Модель | Diamond T-4.0 |
| Питание (сеть) | 220В |
| Уровень шума | низкий |
| Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Мощность двигателя л/с |
2 |
| Скорость двигателя (об / мин) | 2750 |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1-16 |
| Изменение угла наклона | 0-15% |
| Беговое полотно | 2х-слойное |
| Толщина деки (мм) | 18 |
| Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 130х40 |
| Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 169х71х132 |
| Размеры сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 86х71х146 |
| Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 184х75х35 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Вес тренажера (кг) | 75 |
| Фирменная гарантия | 1год |
| Комфорт | |
| Система амортизации | + |
| Держатель для бутылки | - |
Транспортировочные ролики |
+ |
Ключ безопасности |
+ |
| Компенсаторы пола | + |
| Встроенный вентилятор | + |
| Комплект ключей для сборки | + |
| Силиконовая смазка | + |
| Компьютер | |
Дисплей |
LCD |
| Количество уровней программ | 60 |
| Количество заданных программ | 6 |
| Кардио программы | + |
| Показания расход калорий | + |
| Показания дистанции | + |
| Показания время тренировки | + |
| Показания скорости | + |
| Показания пульса | + |
| Показания угла наклона | + |
| Подключение MP3 | + |
| Беспроводной датчик пульса | + |
| Качество | |
| Сертификат международного качества | CE+GS |

